+31610999937
BOS-G LiFePO4-batteriet tilbyr et fleksibelt kapasitetsområde fra 20,48 kWh til 61,44 kWh. Systemet består av stativmonterte batterimoduler, hver med en kapasitet på 5,12kWh. Flere moduler kan parallellkobles i strenger for å oppnå ønsket lagringskapasitet. Den standardiserte 3U-skapdesignen muliggjør praktisk installasjon og vedlikehold.
10 års levetid, integrert batteristyringssystem for beskyttelse, og utladningsdybde på opptil 90 % for ønsket energihøst.
Avanserte overvåkings- og kontrollfunksjoner som fjernoppgradering over WiFi, kompatibilitet med Deye hybrid-omformere og termisk styring optimaliserer systemytelsen og levetiden.
Den fleksible arkitekturen kan pålitelig støtte småskala kommersielle og industrielle applikasjoner fra 20KW til 100KW.
| Modelllllll | BIM-G | ||
| Hovedparameter | |||
| Cellekjemi | LiFePO4 | ||
| Modul energi (kWh) | 5.12 | ||
| Modul nominell spenning (V) | 51.2 | ||
| Modulkapasitet (Ah) | 100 | ||
| Antall batterimoduler i serie.(Valgfritt) | 3(min) | 8 (Standard USCluster) | 12 (Standard EUCluster) |
| System nominell spenning (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
| Systemdriftsspenning (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
| Systemenergi (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 |
| Systembrukbar energi (kWh) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
| Lading/utlading Nåværende (A) | Anbefaler 50 | ||
| Nominelle 100 | |||
| Topputslipp (2 minutter, 25°C) 125 | |||
| Arbeidstemperatur (°C) | Lading: 0~55/Utlading:-20~55 | ||
| Statusindikator | Gul: Batteri høyspenning på Rød: Batterisystemalarm | ||
| Kommunikasjonsport | CAN2.0/RS485 | ||
| Fuktighet | 5~85% RF | ||
| Høyde | ≤2000m | ||
| IP-klassifisering av kabinett | IP20 | ||
| Dimensjon (B/D/H, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Vekt omtrentlig (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installasjonssted | Rack montering | ||
| Lagringstemperatur (°C) | 0-35 | ||
| Anbefal utladningsdybde | 90 % | ||
| Syklus liv | 25±2°C, 0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||
| Garanti 3 | 10 år | ||
| Sertifisering | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
1 DC brukbar energi, testforhold: 90 % DOD, 0,2C ladning og utlading ved 25°C. Systemets brukbare energi kan variere på grunn av systemkonfigurasjonsparametere.
2 Strømmen påvirkes av temperatur og SOC.
3 Garantien gjelder avhengig av hva som nådde den første av garantiperioden eller livssykluseffekten.
Systemkomponenter
| Modelllllll | HVB750V/100A-EU | |
| Beskrivelse | Høyspenningsbatteriklyngekontrollboks i samsvar med europeiske eller britiske standarder | |
| Driftsspenning | 120–750 Vdc | |
| Nominell lade-/utladningsstrøm | 100A | |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 125A | |
| DC-inngangsvurdering | 12±2 %V/4,15A | |
| Driftstemperaturområde | -20~65℃ | |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP20 | |
| Dimensjon (B/D/H) | 440*570*150mm | |
| Vekt ca | 15,5 kg |
| Modelllllll | HVB750V/100A-US | |
| Beskrivelse | Høyspenningsbatteriklyngekontrollboks i samsvar med nordamerikansk standard | |
| Driftsspenning | 120 ~ 750 Vdc | |
| Nominell lade-/utladningsstrøm | 100A | |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 125A | |
| DC-inngangsvurdering | 12±2 %V/4,15A | |
| Driftstemperaturområde | -20~65℃ | |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP20 | |
| Dimensjon (B/D/H) | 440*570*150mm | |
| Vekt ca | 17 kg | |
| Høyspentboks Standard konfigurasjon: ① 120 ohm terminalmotstand ② 140 mm kommunikasjonskabel ③ 220 mm strømkabel ④1,5 m strømkabel (amerikansk versjon) 2,1 m strømkabel (EU-versjon) ⑤Støpsel | ||
| Modelllllll | BIM-GM5.1 | |
| Beskrivelse | 5,12kwh batterimodul | |
| Batteritype | LiFePO4(LFP) | |
| Nominell spenning | 51,2 Vdc | |
| Nominell kapasitet | 100 Ah | |
| Vurdert energi | 5,12 kWh | |
| Nominell lade-/utladningsstrøm | 100A | |
| Peak.Utladningsstrøm | 125A | |
| Ladetemperatur | 0–55°C | |
| Utløpstemperatur | -20 °C 〜55 °C | |
| Lagringstemperatur | 0°C ~350C | |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP20 | |
| Dimensjon (B/D/H) | 440*570*133mm | |
| Vekt ca | 44 kg | |
| Batterimodul Standard konfigurasjon: | ①110 mm kommunikasjonskabel | |
| ② 200 mm strømkabel |
| Modelllllll | EPCable5.0 (valgfritt) | |
| Beskrivelse | Standard 5 meter strømkabel koblet til plusspolen på den eksterne PCSen | |
| 1000V/4AWG kabel | ||
| Modelllllll | ENCable5.0 (valgfritt) | |
| Beskrivelse | Standard 5 meter strømkabel koblet til minuspolen på den eksterne PCSen | |
| 1000V/4AWG kabel | ||
Deye, anerkjent for sin banebrytende teknologi innen solenergistyring, representerer et betydelig fremskritt innen fornybare energiløsninger. Det som imidlertid virkelig skiller Uni Z International B.V. som distributør av Deye-produkter er dens eksepsjonelle frakttjeneste. Ved å samarbeide med anerkjente logistikkpartnere som Novapost, FedEx, UPS og Cargobord, kan Uni Z sikre at kundene mottar bestillingene sine innen en imponerende tidsramme på bare 7 til 9 dager over hele EU. Med strategisk plasserte varehus i Nederland og Tyskland, gir Uni Z strømlinjeformet distribusjon, noe som gjør det ikke bare enkelt å få tilgang til batterier, men også for kunder med høy kvalitet. Denne unike kombinasjonen av avanserte produkter og pålitelige fraktløsninger posisjonerer Uni Z som ledende innen levering av omfattende solenergisystemer for å møte ulike kundebehov i dagens hektiske marked.
Uni Z International B.V. er forpliktet til å gi deg et komplett utvalg av solenergilagringsprodukter og løsninger. Produsenter og fabrikk i Kina. Vi veileder bransjen og gir deg produkter til gunstigere priser, mer tidsriktig logistikk og levering, og sikrere ettersalg og teknisk støtte. Vi gir deg one-stop-løsninger for smartere, mer effektive og mer pålitelige produkter for lagring av solceller.
Vi tilbyr ikke bare avanserte solenergilagringsprodukter og -teknologier, men gir deg også som installatør omfattende opplæring og teknisk støtte. Vi tror at kun hvis du har den nyeste kunnskapen og ferdighetene kan sluttkundene våre nyte fordelene med mer avansert solcelleteknologi.
På Uni Z International B.V., vi leverer ikke bare produkter, men søker også å etablere et langsiktig og nært samarbeid med deg. Vi ser frem til å samarbeide med deg for å møte utfordringene og mulighetene for fremtidens solenergi. Start din solenergireise, velg Uniz Solar og gå mot en renere, mer bærekraftig fremtid!
Les de siste nyhetene og hold deg oppdatert på bransjenyheter, bransjekunnskap.
Trefase strøm er standardforsyningen i de fleste europeiske hjem, verksteder og kommersielle bygninger, og det endrer nesten hver eneste beslutning i et solcelledesign. En 3...
Hvis du noen gang har åpnet et fordelingstavle og funnet tre strømførende ledere i stedet for én, vet du allerede hvorfor en 3-fase hybrid omformer er en så hyppig fores...
Hvis du leter etter hvilken type solcellepanel som er best, avhenger det ærlige svaret av hvor panelet skal bo, hvor mye plass du har, og hva du trenger det for å gjøre. F...